Шестой командный турнир. Пятый тур
МДП Барселона-Атлетико
Сыграли варианты: 1-4-9-10-14-17-24-26-29-34-38-39
Перці з Пивом - Солянка 3:1 (УВ 10-6 из 16)
Тренеры: Barbadosec - Олександр Хропатий
1. Случай (1-4-6-7-11-15-35) - Діма Біжко (1-6-7-11-24-29-35) 1:2 (2)
2. zigazaga94 (1-4-7-11-15-24-35) - 17za-raz (1-6-7-11-24-28-35) 1:0 (2)
3. Вова Поторась (1-6-7-11-15-24-35) - Yarek Davidov (1-3-6-7-9-11-35) 1:1 (2)
4. fantom0100 (1-4-7-11-14-24-35) - Amir_han_001 (6-7-11-15-22-29-34) 4:2 (5)
5. Barbadosec (1-4-6-7-11-14-35) - Валерий Радченко (3-7-11-15-22-29-36) 3:1 (5)
Польские Орлы - Аррано 3:1(УВ 8-6 из 18)
Тренеры: selines88 - АРИ
1. Игорь Владимирович (1-4-7-11-24-29-35) - Андрей Блищик (1-4-7-14-15-24-35) 1:1 (2)
2. Михаил Терехов (1-4-7-11-24-29-35) - Симон Карибян (1-3-9-15-22-29-35) 2:1 (4)
3. Александр Супруненко (1-4-7-15-24-28-29) - Tursun Rakhmanov (1-3-5-11-15-29-35) 2:0 (4)
4. Данил Устинов (1-4-7-11-23-29-33) - Віталій Буряк (1-4-7-14-24-29-35) 0:2 (3)
5. Коля Цар (1-4-14-23-29-36-37) - demja (3-6-14-24-35-36-39) 3:2 (5)
Юпитер - Радзівілы 3:1(УВ 10-8 из 15)
Тренеры: Konstantin Kuzhalevich - andorac
1. Андрiй Чижевський (1-4-7-11-15-17-29) - Vadim Nakul (3-6-9-11-14-35-39) 4:3 (6)
2. Влад Мезенцев (1-7-11-14-24-29-35) - andorac (1-4-7-11-14-17-35) 2:2 (2)
3. Maxim Taltynov (1-6-7-14-24-35-38) - ГОЛ (1-6-7-11-14-29-35) 2:1 (2)
4. Турбо Диса (1-7-11-15-24-29-35) - Алешандре (3-6-11-14-29-35-36) 2:1 (4)
5. Konstantin Kuzhalevich (1-6-7-11-14-29-35) - Wallker (1-6-11-14-29-35-39) 0:1 (1)
Чекудра - Dictators 2:2 (УВ 10-10 из 20)
Тренеры: Бешеный Греймон - НЕРОНАЛДО
1. Азат Сакулян (1-4-7-11-24-29-35) - manve (3-6-9-11-14-29-35) 3:2 (4)
2. alex-botsman (1-4-7-11-15-24-35) - Tasman (1-6-7-11-14-24-29) 1:2 (3)
3. NikaDeis (1-4-7-14-24-29-35) - Edrward Ilyin (1-6-9-11-14-29-35) 2:1 (3)
4. Бекзод Аширов (1-6-11-14-28-34-40) - НЕРОНАЛДО (1-3-9-11-24-29-35) 2:3 (5)
5. Бешеный Греймон (1-4-7-12-15-29-35) - chorri (6-9-11-14-25-29-35) 2:2 (5)
Орiон - RTW1:4 (УВ 4-9 из 15)
Тренеры: Сергей Бобылев - Магомедов Саид
1. Сергей Бобылев (1-6-7-11-15-29-35) - Магомедов Саид (1-4-7-11-14-29-35) 0:2 (2)
2. Def_Joint1995 (1-6-9-11-15-29-35) - Radoslav (1-4-7-12-14-29-35) 1:2 (4)
3. Richard27 (1-6-11-15-24-29-35) - moshe45 (1-4-7-15-24-29-35) 0:1 (2)
4. Олег Нестеренко (3-4-8-14-24-35-39) - Квир (1-4-7-29-35-36-37) 3:2 (5)
5. VovaVarukha777 (1-6-7-14-23-29-35) - Sult@noff (1-4-7-14-29-35-38) 0:2 (2)
Пагоня - Воины Света1:2 (УВ 6-8 из 18)
Тренеры: Тадэвуш Касьцюшка - Кровавый Пастор
1. Максим Зараник (1-11-15-24-28-34-37) - Viter (1-4-7-11-14-29-35) 2:3 (5)
2. Кирилл Храмов (1-6-7-11-14-28-29) - Євгеній Пузатко (1-7-11-15-24-35-38) 2:2 (4)
3. zmiter (1-6-11-15-23-29-35) - gravitzapa (1-4-15-24-29-35-37) 0:2 (3)
4. L@mps (1-6-11-14-15-29-34) - Роман Рой (1-6-7-11-14-29-35) 1:0 (2)
5. Сергей Коваль (1-6-7-11-14-35-37) - Yura Kilb (2-6-11-14-18-25-29) 1:1 (4)
Мёртвая петля - Философы 5:0(УВ 15-7 из 21)
Тренеры: Vladlenman - Конфуций
1. Football_pro (4-10-15-21-24-32-34) - Шопенгауэр (1-6-11-14-24-35-36) 3:2 (6)
2. Александр Солдатов (1-4-11-14-24-29-34) - Конфуций (1-6-11-24-29-35-36) 3:0 (3)
3. Василий Куклев (1-4-15-24-26-35-39) - Карл Маркс (1-11-14-17-29-35-36) 4:3 (5)
4. Sen_19 (6-11-14-24-28-29-35) - Гегель (3-6-9-11-14-22-35) 2:1 (3)
5. Даниил Арсентьев (1-6-10-24-32-35-39) - Джон Локк (1-6-9-11-15-35-36) 3:1 (4)
1514 - Тиграныч и Ко2:3 (УВ 8-7 из 19)
Тренеры: Ворша - Тиграныч
1. Кирилл Самков (1-4-7-11-15-32-35) - Каппер + (1-6-7-11-29-35-39) 1:2 (3)
2. Андрэй Раманчык (1-4-7-11-15-24-35) - roman77 (1-11-15-22-24-29-34) 1:2 (3)
3. Роман Федоринин (1-4-7-11-15-22-35) - Вердер77 (1-15-24-32-37-39-40) 1:2 (5)
4. Ворша (1-4-7-12-14-29-35) - igorlyubimov (1-4-7-11-15-22-32) 2:0 (4)
5. Настя Коротченя (1-4-7-15-24-29-35) - Лондон (3-5-7-11-15-24-34) 3:1 (4)
Сталевары - Мясорубка1:3 (УВ 10-14 из 23)
Тренеры: billy93 - Кирилл Дементьев
1. ДМИТРИЙСПАРТАК-1960 (1-6-9-11-14-29-35) - maria_4061 (3-6-11-15-22-38-39) 4:2 (5)
2. virtus80 (1-6-7-11-15-24-35) - Ірина Макарчук (1-6-7-11-14-29-34) 1:3 (3)
3. billy93 (1-6-7-11-22-29-35) - Сергей Скрипников (1-7-11-15-24-28-35) 1:1 (3)
4. Nazar Yusko (3-6-9-11-24-29-35) - Ильдар Султанов (1-4-7-14-17-12-23) 3:4 (7)
5. Dnipro calcio fan (1-6-7-15-22-29-35) - Ирина Студнева (1-7-14-24-28-34-38) 1:4 (5)
Корлеоне Атлетик - Lucky Sevens 3:0(УВ 6-3 из 13)
Тренеры: Виталий Колосов - MrGrigg182
1. afscheid (3-6-9-14-20-24-35) - Lexa36 (2-3-6-8-11-14-29) 2:1 (4)
2. Артём Борисов (1-6-12-14-20-29-35) - Alexis (1-6-7-11-29-35-36) 1:0 (3)
3. elnino1892 (1-6-7-14-20-29-35) - Password (1-6-11-14-15-29-35) 0:0 (2)
4. Лейтенант Пахомов (1-6-11-14-24-29-35) - MrGrigg182 (3-6-9-14-17-29-35) 2:2 (3)
5. Fanat4ik (1-7-11-14-24-29-35) - РТА (1-6-7-11-14-29-35) 1:0 (1)
Следующий тур состоится 8 марта в 21:00 по Минску/Москве, 20:00 по Киеву на матчей Боруссия Д - РБ Зальцбург
Играют следующие команды:
Солянка - Lucky Sevens
Мясорубка - Корлеоне Атлетик
Тиграныч и Ко - Сталевары
Философы - 1514
Воины Света - Мёртвая Петля
RTW - Пагоня
Dictators - Оріон
Радзівілы - Чекудра
Аррано - Юпитер
Перці з Пивом - Польские Орлы