Восьмой командный чемпионат. Первый тур!
МДП МС - Челси
Сыграли варианты: 1-4-7-10-16-17-23-26-31-32-33-37
Орион - Да Силва1:2 (УВ 4-4 из 18)
Тренеры: Timo_kaz - АРИ
1. DonDimon (1-4-7-11-24-33-39) - demja (1-7-15-24-29-35-40) 2:0 (4)
2. OlegNester (1-6-7-14-29-34-39) - Тахир Зульпикаров (1-4-11-24-29-35-40) 1:1 (5)
3. DefJoint199 (1-6-9-11-15-29-34) - Оралбек Сундетбай (1-4-11-15-22-30-34) 0:1 (3)
4. Timo_kaz (1-6-9-11-15-29-33) - Tursun Rakhmanov (1-11-15-23-29-34-39) 1:1 (3)
5. Роман Стриевич (1-7-11-15-24-34-40) - Альберт Андреевич (1-4-7-11-22-34-39) 0:1 (3)
Казимеж - Dictators0:5 (УВ 0-10 из 16)
Тренеры: selines88 - Tasman
1. Артур Сулейманов (1-4-7-11-15-24-34) - Edward Ilyin (1-4-7-11-15-23-33) 0:2 (2)
2. selines88 (1-4-7-11-15-29-35) - НЕРОНАЛДО (1-4-7-11-15-23-33) 0:2 (2)
3. Que Nicolskiy (1-6-7-15-21-29-34) - starriy (1-4-7-11-15-24-34) 0:1 (3)
4. Игорь Владимирович (3-11-14-24-29-34-39) - Кирилл Самков (1-7-11-15-22-32-33) 0:4 (6)
5. Евгений Корбут (1-6-7-11-15-34-39) - chorri (1-7-11-15-24-29-33) 0:1 (3)
Сталевары - Q.E.D.0:3 (УВ 5-10 из 21)
Тренеры: billy93 - Destro
1. kevolk75 (1-4-9-11-23-34-40) - Вовчик Астафьев (1-4-7-12-15-24-33) 1:2 (5)
2. ДМИТРИЙСПАРТАК-1960 (1-6-9-12-15-22-34) - Destro (1-4-7-11-15-24-33) 0:3 (5)
3. oleynikov_1997 (1-4-6-7-14-15-29) - Malcolm (1-4-7-11-15-24-34) 0:0 (3)
4. VeTaL-SAN (1-4-10-15-22-26-34) - Nicola Sansone (1-4-7-11-15-26-33) 1:2 (3)
5. Юрий Кербут (1-10-15-23-27-32-34) - Алексей Свитский (1-4-7-12-15-24-33) 3:3 (5)
Мёртвая петля - Чекудра 4:0 (УВ 10-4 из 16)
Тренеры: Vladlenman - Бешеный Греймон
1. Vladlenman (1-4-11-15-17-23-33) - alex-botsman (1-4-7-11-15-29-34) 3:1 (3)
2. Александр Солдатов (1-4-15-23-30-34-37) - Азат Сакулян (1-7-11-15-24-29-34) 3:1 (4)
3. Sen_19 (1-4-7-15-24-26-34) - Михаил Хланта (1-4-7-11-15-29-34) 1:0 (2)
4. Пётр Дерлугов (1-6-7-15-23-26-30) - Валерий Колесников (1-4-7-11-15-29-35) 2:1 (4)
5. Даниил Арсентьев (1-6-7-11-14-29-33) - Бешеный Греймон (1-4-7-11-15-29-34) 1:1 (3)
Мясорубка - Тиграныч и Ко 2:1 (УВ 7-4 из 19)
Тренеры: Кирилл Дементьев - ТиграныЧ
1. Максим Ленц (1-4-7-11-15-22-27) - roman77 (1-11-15-22-24-29-34) 2:0 (3)
2. Артём Клементьев (1-4-7-10-15-27-30) - Каппер + (1-6-7-11-29-34-39) 2:0 (5)
3. Максим Кузьминчук (1-4-7-11-15-22-27) - Jack 07 (1-6-7-16-27-34-36) 1:1 (4)
4. Ірина Макарчук (1-4-7-10-15-29-33) - panteley1970 (1-4-7-32-34-36-37) 2:2 (4)
5. Андрій Чижевський (1-6-7-11-15-29-39) - Брулин (1-4-7-11-15-24-34) 0:1 (3)
Zwei - Пагоня0:4 (УВ 7-15 из 34)
Тренеры: ПАНДЮШИК - Tadevus Kasciuska
1. ПАНДЮШИК (2-3-13-16-19-20-21) - abejorro (1-4-7-11-14-17-34) 1:4 (7)
2. Квир (2-13-19-20-28-32-37) - Superfrank (1-4-7-11-15-24-34) 2:3 (7)
3. Radoslav (3-5-8-10-12-22-31) - Андрей Черницкий (1-6-7-11-15-29-34) 2:2 (7)
4. moshe45 (13-18-19-23-33-34-38) - Влад Гавдан (1-4-7-10-15-24-34) 2:4 (6)
5. nobody (0-0-0-0-0-0-0) - zmiter (1-6-7-11-14-24-29) 0:2 (7)
Lucky Sevens - Картошка0:2 (УВ 5-7 из 19)
Тренеры: sdryapko - Ivan Gromyko
1. sdryapko (1-4-7-15-22-24-29) - Саша Рубанов (1-10-15-23-27-30-34) 2:2 (5)
2. Alexis18 (1-4-7-12-15-29-33) - Дмитрий Хохлов (1-4-7-11-14-33-38) 0:0 (3)
3. MrGrigg182 (1-4-6-7-15-23-34) - Фарид Харисов (1-4-14-17-23-34-38) 1:1 (3)
4. Playing The Angel (1-6-7-10-15-21-29) - Саша Фёдоров (1-4-7-11-26-30-38) 1:2 (5)
5. Lexa36 (1-4-9-15-22-24-32) - Лёша Савченко (1-4-7-15-24-30-33) 1:2 (3)
Воины Света - Солянка1:3 (УВ 4-6 из 20)
Тренеры: Кровавый Пастор - Олександр Хропатий
1. Viter (1-4-7-11-15-35-40) - OM27 (1-4-7-11-15-24-29) 0:0 (2)
2. Andrei Nazarenko (1-6-8-14-17-34-38) - Олександр Хропатий (1-4-11-15-23-29-34) 1:2 (5)
3. Сергій Цигульський (1-4-7-11-15-29-35) - Fantazer (1-4-7-15-24-34-37) 0:1 (3)
4. Yura Kilb (1-4-7-11-15-29-35) - Валерий Радченко (1-4-7-11-14-23-33) 0:2 (3)
5. Євгеній Пузатко (1-4-7-15-24-34-39) - Amir_Han_001 (3-6-9-11-14-29-33) 3:1 (7)
Сатурн - Корлеоне Атлетик1:3 (УВ 3-6 из 17)
Тренеры: Турбо Диса - Виталий Колосов (негодяй и подлец)
1. oops7 (1-7-11-15-24-34-40) - Андрей Кацупеев (1-4-7-11-15-23-26) 0:3 (3)
2. Кеша Хумонен (1-7-11-15-26-35-40) - Снайпер (3-6-9-14-25-34-39) 3:0 (7)
3. Турбо Диса (1-4-7-11-15-29-34) - Fanat4ik (1-4-7-15-24-29-35) 0:0 (2)
4. Максим Пелешок (1-4-15-34-22-11-40) - Reccared (1-4-7-11-15-22-33) 0:2 (2)
5. darsal17 (1-4-15-24-29-34-36) - Артём Борисов (1-4-7-11-14-24-29) 0:1 (3)
1514 - Радзівілы1:3 (УВ 1-4 из 11)
Тренеры: Ворша - andorac
1. Андрэй Раманчык (1-4-11-15-24-29-35) - ГОЛ (1-4-11-15-22-24-33) 0:1 (2)
2. Настя Коротченя (1-4-7-11-15-29-34) - Wallker (1-4-15-24-29-34-39) 1:0 (2)
3. Ворша (1-4-7-11-15-29-34) - Jack_Daniels (1-4-7-11-15-30-34) 0:0 (1)
4. Иван Асипенко (1-11-15-22-24-29-36) - andorac (1-6-7-11-14-17-29) 0:2 (4)
5. Вадим Лосев (1-4-9-11-15-29-34) - PJLby (1-4-7-11-15-22-34) 0:1 (2)
Лупшак Тим - Underdog 3:2 (УВ 7-5 из 17)
Тренеры: Лупшак - LolWo
1. Вася Настасяк (1-7-11-15-23-29-34) - Арсений Ковалев (1-4-9-11-15-22-39) 2:1 (4)
2. Андрей Маринский (1-7-15-21-29-34-39) - Толя Бурцев (1-4-7-11-14-29-33) 0:2 (4)
3. Алихан Руданец (1-38-18-11-15-4-34) - Андрей Климкин (2-6-9-11-15-24-34) 2:0 (4)
4. Лупшак (1-4-7-11-15-24-34) - Дима Баранчиков (1-4-10-15-23-29-34) 1:2 (3)
5. Beibarys Tleuliev (1-4-7-11-15-29-33) - LolWo (1-6-7-11-15-24-29) 2:0 (2)
Следующий тур состоится 13-го февраля в 23:00 по Минску/Москве, 22:00 по Киеву на матче Тоттенхэм - Боруссия Д. Сыграют следующие команды:
Орион-Лупшак Тим;
Да Силва-Казимеж;
Dictators-Сталевары;
Q.E.D.- Мёртвая Петля;
Чекудра-Мясорубка;
Тиграныч и Ко-Zwei;
Пагоня-Lucky Sevens;
Картошка-Воины Света;
Солянка-Сатурн;
Корлеоне Атлетик-1514;
Радзівілы-Underdog