НБА: «Индиана» проиграла «Финиксу», «Лейкерс» выиграли у «Чикаго» и другие результаты
В ночь на 13 марта прошли матчи регулярного чемпионата НБА.
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» – «Филадельфия» – 131:109 (36:27, 33:33, 35:21, 27:28)
«Индиана» – «Финикс» – 108:123 (36:36, 25:31, 27:29, 20:27)
«Орландо» – «Вашингтон» – 136:131 OT (36:26, 27:30, 33:25, 27:42, 13:8)
«Атланта» – «Бруклин» – 112:105 (31:21, 28:30, 26:26, 27:28)
«Майами» – «Милуоки» – 112:105 (31:21, 28:30, 26:26, 27:28)
«Мемфис» – «Даллас» – 112:120 (22:34, 32:31, 30:21, 28:34)
«Сан-Антонио» – «Денвер» – 131:136 (37:25, 32:28, 37:41, 25:42)
«Оклахома» – «Бостон» – 104:102 (27:28, 29:31, 24:24, 24:19)
«Лейкерс» – «Чикаго» – 142:130 (26:26, 41:36, 41:36, 34:32)
👇 Ниже – список тегов. Подписывайтесь на те, которые вам интересны (также вы можете выбрать любые команды, спортсменов и турниры через поиск) – и формируйте «Мою ленту»! Ваше личное медиа о спорте.