Кубок мира. Индивидуальная гонка. Вирер победила, Скардино – 12-я, Юркевич – 17-я
Сегодня в Рупольдинге на 5-м этапе Кубка мира пройдет женская индивидуальная гонка.
Кубок мира
Индивидуальная гонка
Женщины
1. Доротея Вирер (Италия) – 40:19.9 (0+0+0+0)
2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +54.8 (1+0+0+0)
3. Габриэла Соукалова (Чехия) +1:09.9 (0+1+0+0)
4. Франциска Хильдебранд (Германия) +1:10.8 (1+0+0+0)
5. Селина Гаспарин (Швейцария) +1:23.8 (0+0+0+0)
6. Мари Дорен Абер (Франция) +1:25.6 (1+1+0+0)
7. Паулина Фиалкова (Словакия) +1:37.8 (0+1+0+0)
...
12. Надежда Скардино (Беларусь) +2:10.0 (0+1+0+0)
17. Дарья Юркевич (Беларусь) +2:40.7 (0+0+0+1)
53. Ирина Кривко (Беларусь) +5:40.4 (0+3+0+1)
54. Надежда Писарева (Беларусь) +5:50.9 (1+3+0+0)
Анастасия Дуборезова (Беларусь) – сошла с дистанции
Анна Сола (Беларусь) – не финишировала