НБА: «Детройт» обыграл «Мемфис», «Клипперс» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
В ночь на 14 марта прошли матчи регулярного чемпионата НБА.
НБА
Регулярный чемпионат
«Даллас» – «Кливленд» – 105:138 (21:38, 29:29, 33:41, 22:30)
«Детройт» – «Мемфис» – 126:110 (37:35, 31:26, 30:23, 28:26)
«Индиана» – «Нью-Йорк» – 92:101 (21:24, 24:32, 29:20, 18:25)
«Торонто» – «Финикс» – 122:115 (30:28, 29:34, 27:30, 36:23)
«Хьюстон» – «Новый Орлеан» – 107:105 (28:24, 29:25, 23:23, 27:33)
«Голден Стэйт» – «Миннесота» – 117:127 (28:31, 20:38, 39:31, 30:27)
«Портленд» – «Юта» – 124:114 (28:38, 38:20, 29:31, 29:25)
«Клипперс» – «Чикаго» – 119:108 (33:28, 30:29, 29:28, 27:23)
👇 Ниже – список тегов. Подписывайтесь на те, которые вам интересны (также вы можете выбрать любые команды, спортсменов и турниры через поиск) – и формируйте «Мою ленту»! Ваше личное медиа о спорте.